
一、概述
WB型旋涡泵是一种小流量(最小0.36m3/h)高扬程(最高180m)化工泵,用于输送温度从-20℃-+250℃,粘度不大于5°E,腐蚀性和无腐蚀性(视材料不同)的不含固体颗粒的液体。主要特点是工作压力高和用于具有腐蚀性的有机溶剂。
WB型旋涡泵目前市场同类产品一般机封为外装(内装)式大弹簧或波纹管机械密封,这两种机封前者结构中使用的氟橡胶圈耐腐蚀性能较差,后者当工作压力高时机封容易打滑,使用情况很不理想。
为了避免以上几个方面的泵结构(机封安装形式上)的缺陷,我厂成立了以厂长亲自任组长的技术攻关小组,研制成功了MS系列内装式自冷却碳化硅机械密封,密封结构为波纹管外加大弹簧,并把泵结构进行了改制(附机械密封结构图),装配方法:首先装配托架总成和泵轴,把密封动环-2用止推螺钉固定在泵轴上,把静环-4安装在密封座-3上,然后装配泵体-1,再把带有静环的密封座用螺钉连结到泵体。该密封形式具有结构紧凑,安全性能好,耐压高,使用寿命长等优点,如果有不可避免的脱液情况,还可根据用户要求在密封端盖部位加水冷却装置,加冷却水后允许用户使用温度可以高达250℃,改制后的产品经投放市场近三年,用户使用情况反映一直很好,该产品的使用寿命是同类产品的3-5倍,使用期间基本不需维修。既提高了生产效率,又杜绝了化工企业生产环节中的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象,是一种新型节能环保产品。
二、性能参数
泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 允许吸上真空高度 | 叶轮直径Impeller | ||
米 3 /时m 3 /h | 升/秒 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
20W-20 | 0.36 | 0.1 | 28 | 2900 | 0.196 | 0.75 | 14 | 7 | 65 |
0.72 | 0.2 | 20 | 0.178 | 22 | 6.5 | ||||
0.9 | 0.25 | 15 | 0.175 | 21 | 6 | ||||
25W-25 | 0.7 | 0.22 | 40 | 2900 | 0.507 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 |
1.44 | 0.4 | 25 | 0.378 | 26 | 6 | ||||
1.8 | 0.5 | 18 | 0.353 | 25 | 5.5 | ||||
32W-30 | 1.73 | 0.48 | 52 | 2900 | 1.066 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 |
2.88 | 0.8 | 30 | 0.735 | 32 | 6 | ||||
3.6 | 1 | 20 | 0.632 | 31 | 5.5 | ||||
40W-40 | 3.6 | 1 | 60 | 2900 | 2.36 | 3 4 | 25 | 6 | 95 |
5.4 | 1.5 | 40 | 1.73 | 34 | 5 | ||||
6.48 | 1.8 | 26 | 1.35 | 34 | 4 | ||||
50W-45 | 6.12 | 1.7 | 66 | 2900 | 4.23 | 5.5 | 26 | 5 | 105 |
9 | 2.5 | 45 | 3.06 | 36 | 4 | ||||
10.8 | 3 | 28 | 2.35 | 35 | 3 | ||||
65W-50 | 10.1 | 2.8 | 84 | 2900 | 7.97 | 7.5 11 | 29 | 4.5 | 110 |
14.4 | 4 | 50 | 5.03 | 39 | 3.5 | ||||
16.9 | 4.7 | 30 | 3.74 | 37 | 2.5 | ||||
20W-65 | 0.36 | 0.1 | 80 | 2900 | 1.12 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 |
0.72 | 0.2 | 65 | 0.85 | 15 | 6 | ||||
0.9 | 0.25 | 50 | 0.816 | 15 | 5.5 | ||||
25W-70 | 0.792 | 0.22 | 110 | 2900 | 1.826 | 2.2 | 13 | 6 | 115 |
1.44 | 0.4 | 70 | 1.25 | 22 | 5.5 | ||||
1.8 | 0.5 | 52 | 1.11 | 23 | 5 | ||||
32W-75 | 1.73 | 0.48 | 115 | 2900 | 2.36 | 3 4 | 23 | 5.5 | 115 |
2.88 | 0.8 | 75 | 1.96 | 30 | 5 | ||||
3.6 | 1 | 53 | 1.73 | 30 | 4.5 | ||||
40W-90 | 3.6 | 1 | 132 | 2900 | 5.627 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 |
5.4 | 1.5 | 90 | 4.01 | 33 | 3.5 | ||||
6.48 | 1.8 | 63 | 3.37 | 33 | 2.5 |
咨询热线:400-133-0199
0523-84329333
手机:13337799999
18961023899邮箱: 447479721@qq.com
447479721@qq.com地址:靖江市新桥中路146号